| Sector 2.5 |
| 1 | Kosen Buscabolas | 5b / 5.8 | 9 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2019) · 1.er ascenso: Eduardo Chelin |
| 2 | La Doñita | 5c / 5.9 | 7 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2019) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| 3 | Tirale | 6b / 5.10d | 9 m | 3 | Equipó: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) (2018) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Sector 3 |
| 4 | Cuidado con papote | V / 5.7 | 8 m | 0 | Tradicional |
| 5 | Libre de estress | 6b+ / 5.11a | 8 m | 3 | 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 6 | desperpendicular | 6b+ / 5.11a | 8 m | 3 | Equipada: 2023 · 1.er ascenso: Maria Eugenia Chain (Maruja) |
| 7 | Zig-Zag | 6a+ / 5.10c | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 8 | La chouquette du Graal | 6b / 5.10d | 9 m | 3 | Equipó: Olivier Deheuvels (Abril 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 9 | Comando Kichi izquierda | 6c / 5.11b | 9 m | 4 | Equipó: Enrique García y Tri Desa (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 10 | Comando Kichi derecha | 6a+ / 5.10b | 9 m | 4 | Equipó: Enrique García y Tri Desa (2008) · 1.er ascenso: Tri Desa |
| 11 | Oropendola | 6c / 5.11b | 10 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (Abril 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 12 | Diagrama de flujo | 6b+ / 5.11a | 9 m | 3 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| 13 | aprieta y tira | 6c / 5.11a/b | 11 m | 5 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2024) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 14 | La figa | 6a+/7a / 5.11c/d | 9 m | 6 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2024) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 15 | Tres palabras (tu ta dead) | 6c+ / 5.11c | 10 m | 4 | Equipó: Enrique García y Juan Carlos Figuereo (2024) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| 16 | Dedos de Dios | 6a / 5.10b | 9 m | 3 | Equipó: Antonio Morales |
| 17 | Huecologico | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 18 | Primer parcial | 5c+ / 5.10a | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 19 | Superman | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena |
| 20 | Six bags | 6b / 5.10d | 8 m | 4 | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2012) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| 21 | Cabronazi | 6b / 5.11a | 8 m | 4 | Equipó: Enrique García y Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 22 | Old school | 6c / 5.11b | 9 m | 4 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) y Gustavo Cabral (Boti) (2012) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| 23 | Ruta 13 | 7a / 5.11d | 9 m | 4 | Equipó: Juan Manuel Abreu (Goku) y Pablo Mendoza (Grifo) |
| 24 | Ruta 13, salida alterna | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 | Equipó: Juan Manuel Abreu (Goku) y Pablo Mendoza (Grifo) |
| 25 | Sancochazo | 6b / 5.10d | 11 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 26 | Regletón fever | 6c / 5.11b | 15 m | 7 | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 27 | La miembra | 6a / 5.10b | 11 m | 5 SS | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Maria Eugenia Chain (Maruja) |
| 28 | Ruta del medio | 6b / 5.10d | 11 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| 29 | Ruta de al lado del medio | 6a+ / 5.10c | 12 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| 30 | Aleta del Tiburón | 6b / 5.10d | 12 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| 31 | Izquierda de Boliche | 6b / 5.10d | 10 m | 4 | Equipó: Chad Wallace · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 32 | Boliche | 6c / 5.11b | 10 m | 3 | Equipó: Giordano De Peña Crespo (2024) |
| 33 | popita | 6a+ / 5.10c | 10 m | | Equipó: Mario Pérez (2024) · 1.er ascenso: Gadea Perez |
| 34 | Mama yuca | 5b / 5.8 | 8 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2007) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 35 | Kraken | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2021) · 1.er ascenso: Raymi Perozo |
| 36 | Paciencia | 6b / 5.10d | 12 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (2023) · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| 37 | Punto G | 7a / 5.11d | 12 m | 6 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Ene. 2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 38 | Zeus | 6b / 5.10d | 12 m | 4 | Equipó: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) (2020) · 1.er ascenso: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) |
| 39 | Segundo Parcial | 6a / 5.10b | 12 m | 4 | Equipada: 2019 (quicklinks) |
| 40 | Vira lata | 7a / 5.11d | 10 m | 4 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (2021) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 41 | Hermanos de sangre | 7a+ / 5.12a | 15 m | 8 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) y Enrique Garcia (2011) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 42 | Subarashii (La Japonesa) | 5c+ / 5.10a | 10 m | 4 | Equipó: Enrique Garcia y Luis Cabral (Kuki) (2011) |
| 43 | El chisme | 5c / 5.9 | 10 m | 4 (304) | Equipó: Antonio Morales (2023) · 1.er ascenso: Raúl Herrera Rojas |
| 44 | Lateralus | 6b / 5.10c | 10 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) |
| 45 | La Greña | 6a+ / 5.10b | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) |
| 46 | Los Cututus | 5b+ / 5.9 | 10 m | 4 | Equipó: Enrique Garcia y Grace Paulino (2012) · 1.er ascenso: Grace Paulino |
| 47 | Tercer ojo | 6a / 5.10a | 10 m | 4 (304) | Equipó: Antonio Morales, Rafael Vargas, Veronica Lopez (Ene. 2023) · 1.er ascenso: Rafael Vargas |
| 48 | El Panal | 5c / 5.9 | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2010) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 49 | La Mama de los Pollitos | 5b / 5.8 | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales (2021) |
| 50 | Colico nefritico | 6a+ / 5.10c | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales |
| 51 | Lagartija | 4c / 5.6 | 8 m | 3 | Equipó: Enrique García (2009) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 52 | Cacatica | 5a / 5.7 | 8 m | 3 | Equipó: Enrique García (2009) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 53 | La estufita | | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) |
| 54 | Mentiritas | | 8 m | | Equipó: Antonio Morales (Marzo 2023) · 1.er ascenso: Sonia Gomez hernandez |
| 55 | Roca izquierda | | 8 m | | Equipó: Antonio Morales (Marzo 2023) |
| Sector 8½ |
| 56 | Rompe dedos | 6c+ / 5.11c | 7 m | 3 | Equipó: Mario Pérez, Juan Méndez, Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Nov. 2019) · 1.er ascenso: Luis Cabral (Cookie) |
| 57 | Una cita con el suelo | 6c / 5.11b | 7 m | 4 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Lucas Marte (Ene. 2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 58 | Hugo Boss | 6b+ / 5.11a | 8 m | 4 | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (Junio 2020) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| 59 | efecto k2 | 7b+ / 5.13a/b | 8 m | 4 | Equipada: Junio 2020 · 1.er ascenso: Micky Rivera |
| 60 | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 7 m | 0 | Tradicional · Proyecto (sin encadenar) |
| Sector 10 "La Isla" |
| 61 | Fuap! | 6c / 5.11b | 6 m | 3 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 62 | Si te pica…. | 6b / 5.10d | 8 m | 4 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels (Junio 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 63 | Flag of our fathers | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Richard de Marchena, Joan Gómez y Manuel Hernández Brugal (2010) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 64 | Medio miedo | 6a+ / 5.10c | 8 m | 4 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 65 | Pasando la antorcha | 6b / 5.10d | 8 m | 4 | Equipó: Richard de Marchena, Joan Gómez, Manuel H. Brugal y Alfieris Durán (2010) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 66 | Lo que sea | 5c / 5.9 | 7 m | 4 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels y Vincent Grenouilloux (Abril 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 67 | Let it bee | 5a / 5.7 | 7 m | 3 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 68 | Maya, eres tu? | 5c / 5.9 | 8 m | 4 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 69 | Colibri | 5c / 5.9 | 8 m | 4 inox PLX | Equipó: Olivier Deheuvels y Vincent Grenouilloux (Abril 2022) · 1.er ascenso: Vincent Grenouilloux |
| Sector 10 |
| 70 | Arro que calne hay | 4b / 5.6 | 10 m | 3 | Equipó: Enrique García (2012) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 71 | Westey | 5c+ / 5.10a/b | jnm | 4 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Manuel Alejandro Brugal |
| 72 | Amor | 5c / 5.10a | 9 m | 4 (1er punto compartido con Paz) | Equipó: Antonio Morales y Guillermo Polanco (2020) · 1.er ascenso: Maria Eugenia Chain (Maruja) |
| 73 | Paz | 5c / 5.10a | 9 m | 4 (1er punto compartido con Amor) | Equipó: Antonio Morales |
| 74 | Resistencia Pasiva | IV / 5.7 | 10 m | 0 | Tradicional · Equipó: Antonio Morales |
| 75 | Se solto Teodoro | 6a+ / 5.10c | 9 m | 4 | Equipó: Alain Suidi y Enrique García (2012) · 1.er ascenso: Grace Paulino |
| 76 | Toque de queda | 6c+ / 5.11c | 9 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (Abril 2020) · 1.er ascenso: Lucas Olivier Marte Pinales (Realengo) |
| 77 | Vertebra | 6c / 5.11b | 10 m | 5 | Equipó: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) (2018) · 1.er ascenso: José Enrique Suriel |
| 78 | Columna vertebral | 6b+ / 5.11a | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 79 | Jugo de palabras | 6b+ / 5.11a | 10 m | 3 | Equipó: Alain Suidi y Enrique García (2012) · 1.er ascenso: Alain Suidi |
| 80 | Juego con Saranana | | 10 m | 4 | Equipada: 2021 |
| 81 | Saranana | 5c / 5.10a | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 82 | Cascada | 4b / 5.6 | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena |
| 83 | Segunda Mano | 5b / 5.9 | 8 m | 2 | Equipó: Antonio Morales y Gustavo Cabral (Boti) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| 84 | Rompebrazo | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena |
| 85 | Eso fue un peo? | 6a+ / 5.10c | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales |
| 86 | Cazomienzo | 5a / 5.8 | 8 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2010) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 87 | Farenheit | 5a / 5.8 | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales |
| 88 | Libertad clandestina | 6a+ / 5.10c | 10 m | 4 | Equipada: 2021 |
| 89 | Encuentro sexual | 6c+ / 5.11c | 10 m | 4 | Equipada: 2021 |
| 90 | Gloria Trevi | | 10 m | 2+? | Equipada: 2021 |
| 91 | No Bad Day | | 10 m | 3 | Equipada: 2021 |
| 92 | Carambola | 6b / 5.10d | 8 m | 4 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) y Gustavo Cabral (Boti) (2012) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| 93 | Vietnam | 6b / 5.10d | 8 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (2008 o 2010?) · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 94 | Aquasplash | 6a / 5.10b | 9 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (2008 o 2010?) · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 95 | Camino de la juventud | 6b / 5.10d | 8 m | 3 | Equipó: Chad Wallace y Scott Steele |
| 96 | Nacional corner stone | 6a / 5.10b | 9 m | 3 | Equipó: Chad Wallace y Scott Steele · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 97 | Chorizo aleman | | 9 m | 4 | |
| 98 | Icaro | | 15 m | 6 | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 99 | Under pressure | 6b+ / 5.11a | 15 m | 5 | Equipó: Chad Wallace y Scott Steele · 1.er ascenso: Juan Manuel Abreu (Goku) |
| 100 | Reggueton fever | 6c+ / 5.11c | 15 m | 6 | Equipó: Alain Suidi y Enrique García (2011) · 1.er ascenso: Alain Suidi |
| 101 | Ciclo de vida | 6c / 5.11b | 12 m | 4 + 1 cordino | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2021) |
| 102 | Pitufresa | 6a+ / 5.10c | 10 m | 5 | Equipó: Juan Manuel Abreu (Goku) (2020 (final)) |
| 103 | Fin del Mundo | 6c / 5.11b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| 104 | El Suan Fan Son | 6a / 5.10b | 8 m | 4 | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2021) |
| 105 | No te equivoques | | 8 m | 4 | Equipada: 2021 |
| 106 | Brinca o gatea | 6c+ / 5.11c | 8 m | 4 | Equipada: 2021 · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 107 | Voto de confianza | 6c / 5.11b | 8 m | 4 | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2021) · 1.er ascenso: Carmely Ventura |
| 108 | Sin nombre | | 12 m | 5 | Equipó: Antonio Morales (2021) |
| 109 | Alzheimer | 6a / 5.10b | 8 m | 5 | Equipó: Chad Wallace y Scott Steele · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 110 | El Demente | 6a+ / 5.10c | 13 m | 5 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (Agosto 2007) · 1.er ascenso: Joan Gomez (El Buzo) · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 111 | Coral cheese | 5c+ / 5.10a | 15 m | 6 | Equipó: Olivier Deheuvels y Bruno Jacquet (Oct. 2021) · 1.er ascenso: Bruno Jacquet |
| 112 | Trepa Nacion | 6a / 5.10b | 15 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels y Bruno Jacquet (Ene. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 113 | Boquita that's enough | 6b+ / 5.11a | 15 m | 6 | Equipó: Enrique García y Tri Desa + Olivier Deheuvels (2021) (Oct. 2021) · 1.er ascenso: Tri Desa |
| 114 | Sinus headhache | 6c / 5.11b | 8 m | 5 | Equipó: Chad Wallace y Scott Steele (Oct. 2021) |
| 115 | Dame lu | 6c+ / 5.11c | 8 m | 4 | Equipó: Enrique García y Tri Desa (2010) · 1.er ascenso: Alain Suidi |
| 116 | La mierdita esa | | 8 m | 3 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2021) |
| 117 | Gravedad | 6b+ / 5.11a | 12 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 118 | Ke lo ke mi pai? | 3c / 5.4 | 9 m | 4 | Equipó: Enrique García (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 119 | To eso es tuyo? | 4a / 5.5 | 9 m | 3 | Equipó: Enrique García (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 120 | Rompecabeza | 6c / 5.11b | 12 m | 6 | Equipó: Enrique García (2008) · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| Sector 11 |
| 121 | Entrada a la catedral | 6b+ / 5.11a | 12 m | 4 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Olivier Deheuvels (Marzo 2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 122 | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 15 m | 6 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Marzo 2020) · Proyecto (sin encadenar) |
| 123 | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 18 m | 6 | Equipó: Giordano de Peña Crespo & Katherine Zaiter (Nov. 2009) · Proyecto (sin encadenar) |
| 124 | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 18 m | | Equipó: Giordano de Peña Crespo & Katherine Zaiter (Nov. 2009) · Proyecto (sin encadenar) |