Todas las rutas de escalada de la República Dominicana en una sola tabla. Filtra por sector, grado o tipo, o busca por nombre o equipador. Toca el sector para ver su ficha completa.
363 rutas
| Sector | Subsector | Ruta | Grado | Altura | Chapas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayahibe | Izquierdo | Mahavishru | 5c+ / 5.10a | 12 m | 5 viejas + 1 cordino | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Exotica | 6b / 5.10d | 12 m | 4 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Les clochards célestes | 7b / 5.12b | 15 m | 5 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | Crazy Line | 7b+ / 5.12c | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | INXS | 7c / 5.12d | 15 m | 6 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Izquierdo | Mangu | 7b / 5.12b | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | Mamichula | 7b / 5.12b | 15 m | 5 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | Papichulo | 6c+ / 5.11c | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | MR | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) | |
| Bayahibe | Izquierdo | B de IXM | 6c+ / 5.11c | 15 m | 5 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Killao | 6b / 5.10d | 15 m | 3 viejas + 1 cordino | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Tango | 5c / 5.9 | 15 m | 5 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Izquierdo | Excalibur | 7a+ / 5.12a | 15 m | 5 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | Encuentro con los mutantes | 7b / 5.12b | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) · 1.er ascenso: Thomas Larroulet |
| Bayahibe | Izquierdo | Mountain bums | 7a / 5.11d | 15 m | 5 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Izquierdo | Bubaloo | 6c / 5.11b | 15 m | 2 viejas + 3 cordinos | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Izquierdo | 1er Sueño | 6a / 5.10b | 15 m | 5 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Izquierdo | Chuao | 5c / 5.9 | 15 m | 4 viejas + 1 cordino | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Pa KT Bañe | 6c / 5.11b | 15 m | 1 vieja + limpieza | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Busco Dios | 6b / 5.10d | 15 m | 2 viejas + limpieza | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Izquierdo | Venelibre | 6a / 5.10b | 15 m | 2 viejas + limpieza | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Sendero Luminoso | 5c+ / 5.10a | 15 m | sin chapas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Centro | El Ché | 6b / 5.10d | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) · Proyecto (sin encadenar) |
| Bayahibe | Centro | Manos arriba | 6c? / 5.11b? | 15 m | 5 viejas + 1 cordino | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Fuerza Motriz | 6b+ / 5.11a | 15 m | sin chapas, limpieza necesaria | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Homo Zigotus | 6c / 5.11b | 12 m | 2 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | El Chevi | 5c+ / 5.10a | 12 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2021) |
| Bayahibe | Centro | El Camino de Kenes | 6a+ / 5.10c | 12 m | 4 viejas + 3 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Tirale | 7a / 5.11d | 12 m | sin chapas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Centro | Alibaba | 7b / 5.12b | 12 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Centro | Los 40 Ladrones | 6c / 5.11b | 12 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Centro | Papa Caliente | 6a+ / 5.10c | 15 m | 6 inox | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Centro | Fukushima | 6b+ / 5.11a | 15 m | 3 inox +3 viejas | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Centro | Nagasaki | 6c / 5.11b | 15 m | 6 viejas | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Centro | Big Surf | 6c / 5.11c | 15 m | 6 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Centro | Big One | 15 m | 4 cordinos + 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar | |
| Bayahibe | Centro | Los Rouletos | 6c+ / 5.11c | 15 m | 4 cordinos + 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Soluna | 7a+ / 5.12a | 15 m | 4 cordinos + 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Nirvana | 15 m | 1 cordino + 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar | |
| Bayahibe | Centro | Fin del Mundo | 7a+ / 5.12a | 15 m | 3 cordinos + 2 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Centro | Anaconda | 15 m | 2 cordinos + 1 vieja | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar | |
| Bayahibe | Centro | Socrates Service | 6c+ / 5.11c | 15 m | 4 inox + ? | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Derecho | Bachata rosa | 5b / 5.8 | 12 m | no existe | Equipó: Felipe Pérez (2021) · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Popeye | 5c / 5.9 | 12 m | 5 viejas | Equipó: Felipe Pérez (2023) |
| Bayahibe | Derecho | Sin nombre | 12 m | 1 cordino + 6 viejas | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar | |
| Bayahibe | Derecho | Caracol | 6b / 5.10d | 12 m | 4 cordinos + ? | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Rodeo | 6c+ / 5.11c | 12 m | 1 cordino + 2 viejas y ? | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | El Clavo | 6b+ / 5.11a | 12 m | 1 piton, 1 cordino, 1 vieja y ? | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Las Matas | 4c / 5.6 | 12 m | sin chapas | Deportiva ? · Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Accion Directa | 6a / 5.10b | 12 m | 5 viejas | Deportiva/trad · Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Derecho | Revalon | 7a+ / 5.12a | 12 m | 3 viejas + 1 cordino | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Elixir | 7a+ / 5.12a | 12 m | 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Derecho | Pica Pica | 6c / 5.11b | 12 m | 3 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Derecho | Opera Vertical | 7b / 5.12b | 12 m | 4 viejas | Equipó: Felipe Pérez |
| Bayahibe | Derecho | El Rubio | 6b+ / 5.11a | 12 m | 2 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | Iguana | 5c / 5.9 | 10 m | 1 viejas + 2 cordinos | Equipó: Felipe Pérez · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Bayahibe | Derecho | P98 | 5b / 5.8 | 10 m | sin chapas | Tradicional · Equipó: Felipe Pérez |
| El Arco de las 3 Puertas | Ruta ClimbersDR | 5.12c / 7b+ (proyecto, est. 8a–8b+) | 38 m | Sin encadenar | ||
| El Arco de las 3 Puertas | Ruta Bougroup | 5.12b / 7b | 38 m | |||
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Mangupteryx | 6a / 5.10b | 18 m | 9 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Fukudactylus | 6c+ / 5.11c | 17 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Junio 2022) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Retalodon | 7b / 5.12b | 17 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Junio 2022) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Fisuraptor | 5c+ / 5.10a | 17 m | 6 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Bruno Jacquet |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Dominicanosaurio | 5b / 5.8 | 18 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Yatusabyx | 5c / 5.9 | 25 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Bromeliaptor | 5c+ / 5.10a | 19 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet & Olivier Deheuvels (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Bruno Jacquet |
| El Conde de Mana | Jurassic Park | Kelokelodon | 6a / 5.10b | 25 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels & Bruno Jacquet (Sept. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| El Conde de Mana | Camaleon | El Pollon | 5c / 5.9 | 20 m | 5 Inox | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| El Conde de Mana | Camaleon | Camaleon | 6c / 5.11b | 25 m | 12 Inox | Equipó: Chad Wallace (2012) · 1.er ascenso: Chad Wallace |
| El Conde de Mana | Camaleon | Diploma | 6a / 5.10b | 22 m | 10 Inox | Equipó: Chad Wallace (2012) · 1.er ascenso: Chad Wallace |
| El Conde de Mana | Camaleon | Cuadro de vela | >7c+ / >5.13b | 42 m | L1: ? Inox · L2: ? Inox | Equipó: Edward Yates III (2021) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Camaleon | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 6 m | 4 Inox | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2019) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Camaleon | Triple doce | L1 (19m) - L2 (19m) · 6c+ - 7c / L1 (19m) - L2 (19m) · 5.11c - 5.12d | 38 m | L1: 7 SS · L2: 5 SS | Equipó: Cody Roth y Andrew Burr (2002) · 1.er ascenso: Sacha Di Giulia |
| El Conde de Mana | La cueva | Wasp wisperer | 6c / 5.11b | 20 m | 7 | Equipó: Edward Yates III (2003) · 1.er ascenso: Edward Yates III |
| El Conde de Mana | La cueva | Houdini | 5c+ / 5.10a | 16 m | NO | Tradicional · Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (NO) · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| El Conde de Mana | La cueva | Hoy si | 6a+ / 5.10c | 16 m | 6 | Equipó: Edward Yates III (2003) · 1.er ascenso: Francisco Fung |
| El Conde de Mana | Pared Oeste | Hombre duro | L1 (18m) - L2 (27m) · 6b+ - 7a+ / L1 (18m) - L2 (27m) · 5.11a - 5.12a | 45 m | L1: 6 SS · L2: 10 SS | Equipó: Edward Yates III y Quddus Snyder (Feb. 2021) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| El Conde de Mana | Pared Oeste | Corazon valiente | 6b+ / 5.11a | 30 m | 20 | Equipó: Antonio Morales, Rudolf Scheidig Rosa, Piero Gomez, Jean Mendez, Manuel Brugal y Henry Holguin (2019) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Pared Oeste | The Beegining | 7a / 5.11d | 30 m | NO | Tradicional · Equipó: sin (NO) · 1.er ascenso: Luis o Gustavo Cabral |
| El Conde de Mana | Ferretero | Gravitron | 25 m | Equipada: 2023 | ||
| El Conde de Mana | Ferretero | tu escalas? | 7b / 5.12b | Equipada: 2023 | ||
| El Conde de Mana | Ferretero | Sin nombre | >7c / >5.12d | 30 m | 14 SS | Equipó: Quddus Snyder (2021) |
| El Conde de Mana | Ferretero | Alguacil | 6c / 5.11b | Equipada: 2023 · 1.er ascenso: Mario Pérez | ||
| El Conde de Mana | Ferretero | de una manera u otra | >7c+ / >5.13a | 12 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) |
| El Conde de Mana | Ferretero | yema de acero | 6c+ / 5.11c | 12 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| El Conde de Mana | Ferretero | un perreo intenso | 6c / 5.11b | Equipada: 2022 | ||
| El Conde de Mana | Ferretero | monstruo verde | >7b / >5.12b | 15 m | 7 SS | Equipada: 2022 · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Ferretero | Danzando con la roca | 6c+ / 5.11c | 21 m | 12 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| El Conde de Mana | Ferretero | Bachata borracha | 7a / 5.11d | 24 m | 15 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Sacha Di Giulia |
| El Conde de Mana | Ferretero | 3000 | 5.13b | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (2023) · 1.er ascenso: Mario Pérez | ||
| El Conde de Mana | Ferretero | Lija 1500 | 8a / 5.13a | 24 m | 18 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| El Conde de Mana | Ferretero | Machete | 7a+ / 5.12a | 24 m | 14 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Febrero 2021) · 1.er ascenso: Aziz Ftiz |
| El Conde de Mana | Ferretero | Pulidora | 6a+ / 5.10c | 17 m | 8 SS | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (Agosto 2020) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| El Conde de Mana | Ferretero | Tournevis | 6b+ / 5.11a | 18 m | 8 SS | Equipó: Bruno Jaquet (Junio 2022) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| El Conde de Mana | Ferretero | Pegatanque | 7a+ / 5.12a | 11 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| El Conde de Mana | Ferretero | Plomerito | 7a / 5.11d | 11 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| El Conde de Mana | Ferretero | Alicate | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| El Conde de Mana | Ferretero | Llave de paso | 6c / 5.11b | 10 m | 4 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| El Conde de Mana | Techo | Brinde | 7c / 5.12d | Equipó: felipe Alvares (2023-10-01 00:00:00) · 1.er ascenso: felipe Alvares | ||
| El Conde de Mana | Techo | Sin nombre | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna | |||
| El Conde de Mana | Pared blanca | Hay señal | 5b / 5.9 | 15 m | 5 SS | Equipó: Giordano de Peña Crespo (2015) · Proyecto (sin encadenar) |
| El Conde de Mana | Pared blanca | Sin nombre | ||||
| El Conde de Mana | Pared blanca | Sin nombre | ||||
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Por equipar | 6c / 5.11b | 8 m | 5 Inox | Equipó: Por equipar (2023) · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Que comodo y que bello | 5c+ / 5.10a | 10 m | 5 Inox 304 | Equipada: 2022 |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | El Motorcito | 7b+ / 5.12c | 16 m | 9 inox 304 | Equipada: 2022 · Proyecto (sin encadenar) |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Anti Bomba | 7c / 5.12d | 15 m | 8 inox 304 | Equipada: 2022 |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Libelula | 7c / 5.12d | 16 m | 8 inox 304 | Equipada: 2022 |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Semper Gratus | 5c+ / 5.10a | 10 m | 5 Inox 304 | Equipada: 2022 |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Jacquet | 6a+ / 5.10c | 10 m | 4 Inox 304 | Equipada: 2022 · 1.er ascenso: Laura ? |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Proyecto 1 | NS / NS | 20 m | 10 inox 304 | Equipada: 2022 |
| Muchas Aguas | Muchas aguas | Proyecto 2 | NS / NS | 20 m | 10 inox 304 | Equipada: 2022 |
| Parque Mirador Sur | Sector 2.5 | Kosen Buscabolas | 5b / 5.8 | 9 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2019) · 1.er ascenso: Eduardo Chelin |
| Parque Mirador Sur | Sector 2.5 | La Doñita | 5c / 5.9 | 7 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2019) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| Parque Mirador Sur | Sector 2.5 | Tirale | 6b / 5.10d | 9 m | 3 | Equipó: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) (2018) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Cuidado con papote | V / 5.7 | 8 m | 0 | Tradicional |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Libre de estress | 6b+ / 5.11a | 8 m | 3 | 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | desperpendicular | 6b+ / 5.11a | 8 m | 3 | Equipada: 2023 · 1.er ascenso: Maria Eugenia Chain (Maruja) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Zig-Zag | 6a+ / 5.10c | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La chouquette du Graal | 6b / 5.10d | 9 m | 3 | Equipó: Olivier Deheuvels (Abril 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Comando Kichi izquierda | 6c / 5.11b | 9 m | 4 | Equipó: Enrique García y Tri Desa (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Comando Kichi derecha | 6a+ / 5.10b | 9 m | 4 | Equipó: Enrique García y Tri Desa (2008) · 1.er ascenso: Tri Desa |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Oropendola | 6c / 5.11b | 10 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (Abril 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Diagrama de flujo | 6b+ / 5.11a | 9 m | 3 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | aprieta y tira | 6c / 5.11a/b | 11 m | 5 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2024) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La figa | 6a+/7a / 5.11c/d | 9 m | 6 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2024) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Tres palabras (tu ta dead) | 6c+ / 5.11c | 10 m | 4 | Equipó: Enrique García y Juan Carlos Figuereo (2024) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Dedos de Dios | 6a / 5.10b | 9 m | 3 | Equipó: Antonio Morales |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Huecologico | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Primer parcial | 5c+ / 5.10a | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Superman | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Six bags | 6b / 5.10d | 8 m | 4 | Equipó: Gustavo Cabral (Boti) (2012) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Cabronazi | 6b / 5.11a | 8 m | 4 | Equipó: Enrique García y Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Old school | 6c / 5.11b | 9 m | 4 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) y Gustavo Cabral (Boti) (2012) · 1.er ascenso: Gustavo Cabral (Boti) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Ruta 13 | 7a / 5.11d | 9 m | 4 | Equipó: Juan Manuel Abreu (Goku) y Pablo Mendoza (Grifo) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Ruta 13, salida alterna | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 | Equipó: Juan Manuel Abreu (Goku) y Pablo Mendoza (Grifo) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Sancochazo | 6b / 5.10d | 11 m | 5 | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Regletón fever | 6c / 5.11b | 15 m | 7 | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La miembra | 6a / 5.10b | 11 m | 5 SS | Equipó: Olivier Deheuvels (2020) · 1.er ascenso: Maria Eugenia Chain (Maruja) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Ruta del medio | 6b / 5.10d | 11 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Ruta de al lado del medio | 6a+ / 5.10c | 12 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Aleta del Tiburón | 6b / 5.10d | 12 m | 5 | Equipó: Chad Wallace |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Izquierda de Boliche | 6b / 5.10d | 10 m | 4 | Equipó: Chad Wallace · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Boliche | 6c / 5.11b | 10 m | 3 | Equipó: Giordano De Peña Crespo (2024) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | popita | 6a+ / 5.10c | 10 m | Equipó: Mario Pérez (2024) · 1.er ascenso: Gadea Perez | |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Mama yuca | 5b / 5.8 | 8 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2007) · 1.er ascenso: Enrique García |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Kraken | 6a / 5.10b | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (2021) · 1.er ascenso: Raymi Perozo |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Paciencia | 6b / 5.10d | 12 m | 3 | Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (2023) · 1.er ascenso: Luis Cabral |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Punto G | 7a / 5.11d | 12 m | 6 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Ene. 2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Zeus | 6b / 5.10d | 12 m | 4 | Equipó: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) (2020) · 1.er ascenso: Ricardo Neira Zeus (el Chamo) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Segundo Parcial | 6a / 5.10b | 12 m | 4 | Equipada: 2019 (quicklinks) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Vira lata | 7a / 5.11d | 10 m | 4 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (2021) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Hermanos de sangre | 7a+ / 5.12a | 15 m | 8 | Equipó: Luis Cabral (Kuki) y Enrique Garcia (2011) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Subarashii (La Japonesa) | 5c+ / 5.10a | 10 m | 4 | Equipó: Enrique Garcia y Luis Cabral (Kuki) (2011) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | El chisme | 5c / 5.9 | 10 m | 4 (304) | Equipó: Antonio Morales (2023) · 1.er ascenso: Raúl Herrera Rojas |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Lateralus | 6b / 5.10c | 10 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La Greña | 6a+ / 5.10b | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Los Cututus | 5b+ / 5.9 | 10 m | 4 | Equipó: Enrique Garcia y Grace Paulino (2012) · 1.er ascenso: Grace Paulino |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Tercer ojo | 6a / 5.10a | 10 m | 4 (304) | Equipó: Antonio Morales, Rafael Vargas, Veronica Lopez (Ene. 2023) · 1.er ascenso: Rafael Vargas |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | El Panal | 5c / 5.9 | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2010) · 1.er ascenso: Enrique García |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La Mama de los Pollitos | 5b / 5.8 | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales (2021) |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Colico nefritico | 6a+ / 5.10c | 10 m | 4 | Equipó: Antonio Morales |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Lagartija | 4c / 5.6 | 8 m | 3 | Equipó: Enrique García (2009) · 1.er ascenso: Enrique García |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Cacatica | 5a / 5.7 | 8 m | 3 | Equipó: Enrique García (2009) · 1.er ascenso: Enrique García |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | La estufita | 8 m | 3 | Equipó: Antonio Morales (Febrero 2022) | |
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Mentiritas | 8 m | Equipó: Antonio Morales (Marzo 2023) · 1.er ascenso: Sonia Gomez hernandez | ||
| Parque Mirador Sur | Sector 3 | Roca izquierda | 8 m | Equipó: Antonio Morales (Marzo 2023) | ||
| Parque Mirador Sur | Sector 8½ | Rompe dedos | 6c+ / 5.11c | 7 m | 3 | Equipó: Mario Pérez, Juan Méndez, Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Nov. 2019) · 1.er ascenso: Luis Cabral (Cookie) |
| Parque Mirador Sur | Sector 8½ | Una cita con el suelo | 6c / 5.11b | 7 m | 4 | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Lucas Marte (Ene. 2020) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| Parque Mirador Sur | Sector 8½ | Hugo Boss | 6b+ / 5.11a | 8 m | 4 | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (Junio 2020) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
