| Coconut crunch wall |
| 1 | Coconut crunchies | 4b / 5.6 | 12 m | SS | Equipó: David Klein · 1.er ascenso: David Klein · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Contra wall |
| 2 | Contra los bandidos | 7b+ / 5.12c | 46 m | 20 Titanium | 1.er ascenso: Edward Warrenfells Yates III |
| 3 | Dale a continiu | 4b / 5.6 | | NO | Tradicional · Equipada: NO · 1.er ascenso: GDP Crespo |
| Main wall |
| 4 | Di con quién escalas | 6b+ / 5.11a | 12 m | SS - peligrosa | ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 5 | Me gustaria verte otra vez | 7b / 5.12b | 22 m | Titan Eterna bolts | |
| 6 | Sunday bloody Sunday | 6a / 5.10b | 23 m | SS - peligrosa | Equipó: Chad wallace y Scott Steele · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 7 | Pendulo | 6c+ / 5.11c | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Chad wallace y Scott Steele · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 8 | Stairway to heaven | 4b / 5.6 | 16 m | Titan Eterna bolts | Equipó: Chad wallace y Scott Steele (2016) |
| 9 | Soga rota | 7a / 5.11d | 18 m | SS - peligrosa | Equipó: Chad wallace y Scott Steele · 1.er ascenso: Chad Wallace · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 10 | Equipo sucio | 4b / 5.6 | 18 m | Gear up to 3" | Tradicional · Equipó: Chad wallace y Scott Steele |
| 11 | Equipo | 3c / 5.4 | 18 m | SS - peligrosa | ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 12 | Faro directa | 4c+ / 5.7+ | 92 m | NO | Tradicional · Equipó: Giordano De Peña Crespo |
| Genesis wall |
| 13 | Genesis | 5b / 5.9 | 37 m | Gear up to 3" | Tradicional · Equipó: Chad wallace y Scott Steele |
| 14 | Jelly doughnuts | 6c+ / 5.11c | 25 m | | Equipó: Chad wallace y Scott Steele |
| 15 | Negrito | 7b / 5.12b | 25 m | | Equipó: Chad wallace y Scott Steele |
| Jerry |
| 16 | Cara de indio | 7b / 5.12b | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 17 | Dechtnebsiebna | 6b+ / 5.11a | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 18 | Einsteigsvariante | 6a+ / 5.10c | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 19 | El susurrar del mar | 6b / 5.10d | 23 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 20 | Fuego de amor | 6c+ / 5.11b/c | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 21 | La chica y la luna | 6a+ / 5.10c | 23 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 22 | Luna llena | 6b+ / 5.11a | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 23 | Ojos de niños | 6a+ / 5.10c | 11 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 24 | Pan de Ginea | 6b / 5.10d | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 25 | Spigolo del sole | 7a+ / 5.12a | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 26 | Thanks Jerry | 5c / 5.10a | 11 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 27 | Vida de sueño | 6b / 5.10d | 22 m | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| Paraiso |
| 28 | Asalto de pollo | 7a+ / 5.12a | | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 29 | Cansado pero feliz | 6b+ / 5.11a | | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 30 | Dedos y agujas | 6c / 5.11b | 26 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 31 | Dry tooling | 6a / 5.10b | 9 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 32 | El hombre y el mar | 6c+ / 5.11c | 24 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 33 | El Lobo Volante | 6c+ / 5.11c | 19 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 34 | Friction / El hombre y el mar | 6c / 5.11b | 25 m | titanio | Equipó: Chad Wallace y Helmut ? (2023) · 1.er ascenso: Chad Wallace |
| 35 | La Balena | 5b / 5.9 | 18 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 36 | La Conde | 6c+ / 5.11c | | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 37 | Los Payasos | 5b / 5.9 | 16 m | titanio | Equipó: Petzl (Erik) (2023) |
| 38 | Luna de Miel | 4c / 5.7 | 15 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 39 | Paraiso | 6b+ / 5.11a | 27 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 40 | Porque No | 6b / 5.10d | | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 41 | Que te vaya bien | 6b+ / 5.11a | 16 m | titanio | Equipó: Helmut el Italiano (2023) |
| 42 | Salsa del Mar | 7b / 5.12b | | SS - peligrosa | Equipó: Helmut el Italiano · ⚠ Insegura: pendiente de reequipar |
| 43 | Ley de Murphy | 5c / 5.9 | 60 m | NO | Tradicional · Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 44 | Puercoespin | 5c / 5.9 | 15 m | NO | Tradicional · Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| Camping |
| 45 | Pura Navaja | 5c / 5.9 | 15 m | NO | Tradicional · Equipó: Antonio Morales y Richard de Marchena · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 46 | completa | | 80 m | p titanio | Multipitch · Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 47 | pitch 1 | | | p titanio | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 48 | pitch 2 | | | p titanio | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 49 | pitch 3 | | | p titanio | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora |
| Peñon del toro |
| 50 | Sin nombre | 5.11b | | p316 grado marino | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 51 | Sin nombre | | | p316 grado marino | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 52 | la que pudo pero no fue | 5.11a | | p316 grado marino | Equipó: rudolph, henrry, christopher, lora (2024) |
| 53 | Sin nombre | 5.9 | | | Tradicional |