| Jurassic Park |
| 1 | Mangupteryx | 6a / 5.10b | 18 m | 9 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 2 | Fukudactylus | 6c+ / 5.11c | 17 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Junio 2022) · Proyecto (sin encadenar) |
| 3 | Retalodon | 7b / 5.12b | 17 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Junio 2022) · Proyecto (sin encadenar) |
| 4 | Fisuraptor | 5c+ / 5.10a | 17 m | 6 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Bruno Jacquet |
| 5 | Dominicanosaurio | 5b / 5.8 | 18 m | 8 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels (Mayo 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 6 | Yatusabyx | 5c / 5.9 | 25 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| 7 | Bromeliaptor | 5c+ / 5.10a | 19 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Bruno Jacquet & Olivier Deheuvels (Oct. 2022) · 1.er ascenso: Bruno Jacquet |
| 8 | Kelokelodon | 6a / 5.10b | 25 m | 11 Inox316 (10 mm x 90 mm) | Equipó: Olivier Deheuvels & Bruno Jacquet (Sept. 2022) · 1.er ascenso: Olivier Deheuvels |
| Camaleon |
| 9 | El Pollon | 5c / 5.9 | 20 m | 5 Inox | Equipó: Antonio Morales y Enrique García (2008) · 1.er ascenso: Enrique García |
| 10 | Camaleon | 6c / 5.11b | 25 m | 12 Inox | Equipó: Chad Wallace (2012) · 1.er ascenso: Chad Wallace |
| 11 | Diploma | 6a / 5.10b | 22 m | 10 Inox | Equipó: Chad Wallace (2012) · 1.er ascenso: Chad Wallace |
| 12 | Cuadro de vela | >7c+ / >5.13b | 42 m | L1: ? Inox · L2: ? Inox | Equipó: Edward Yates III (2021) · Proyecto (sin encadenar) |
| 13 | Proyecto | Proyecto / Proyecto | 6 m | 4 Inox | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2019) · Proyecto (sin encadenar) |
| 14 | Triple doce | L1 (19m) - L2 (19m) · 6c+ - 7c / L1 (19m) - L2 (19m) · 5.11c - 5.12d | 38 m | L1: 7 SS · L2: 5 SS | Equipó: Cody Roth y Andrew Burr (2002) · 1.er ascenso: Sacha Di Giulia |
| La cueva |
| 15 | Wasp wisperer | 6c / 5.11b | 20 m | 7 | Equipó: Edward Yates III (2003) · 1.er ascenso: Edward Yates III |
| 16 | Houdini | 5c+ / 5.10a | 16 m | NO | Tradicional · Equipó: Antonio Morales y Richard De Marchena (NO) · 1.er ascenso: Richard de Marchena |
| 17 | Hoy si | 6a+ / 5.10c | 16 m | 6 | Equipó: Edward Yates III (2003) · 1.er ascenso: Francisco Fung |
| Pared Oeste |
| 18 | Hombre duro | L1 (18m) - L2 (27m) · 6b+ - 7a+ / L1 (18m) - L2 (27m) · 5.11a - 5.12a | 45 m | L1: 6 SS · L2: 10 SS | Equipó: Edward Yates III y Quddus Snyder (Feb. 2021) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 19 | Corazon valiente | 6b+ / 5.11a | 30 m | 20 | Equipó: Antonio Morales, Rudolf Scheidig Rosa, Piero Gomez, Jean Mendez, Manuel Brugal y Henry Holguin (2019) · Proyecto (sin encadenar) |
| 20 | The Beegining | 7a / 5.11d | 30 m | NO | Tradicional · Equipó: sin (NO) · 1.er ascenso: Luis o Gustavo Cabral |
| Ferretero |
| 21 | Gravitron | | 25 m | | Equipada: 2023 |
| 22 | tu escalas? | 7b / 5.12b | | | Equipada: 2023 |
| 23 | Sin nombre | >7c / >5.12d | 30 m | 14 SS | Equipó: Quddus Snyder (2021) |
| 24 | Alguacil | 6c / 5.11b | | | Equipada: 2023 · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 25 | de una manera u otra | >7c+ / >5.13a | 12 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) |
| 26 | yema de acero | 6c+ / 5.11c | 12 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 27 | un perreo intenso | 6c / 5.11b | | | Equipada: 2022 |
| 28 | monstruo verde | >7b / >5.12b | 15 m | 7 SS | Equipada: 2022 · Proyecto (sin encadenar) |
| 29 | Danzando con la roca | 6c+ / 5.11c | 21 m | 12 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 30 | Bachata borracha | 7a / 5.11d | 24 m | 15 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Sacha Di Giulia |
| 31 | 3000 | 5.13b | | | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (2023) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 32 | Lija 1500 | 8a / 5.13a | 24 m | 18 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| 33 | Machete | 7a+ / 5.12a | 24 m | 14 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa y Reynaldo Lluberes Luna (Febrero 2021) · 1.er ascenso: Aziz Ftiz |
| 34 | Pulidora | 6a+ / 5.10c | 17 m | 8 SS | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna (Agosto 2020) · 1.er ascenso: Mario Pérez |
| 35 | Tournevis | 6b+ / 5.11a | 18 m | 8 SS | Equipó: Bruno Jaquet (Junio 2022) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 36 | Pegatanque | 7a+ / 5.12a | 11 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| 37 | Plomerito | 7a / 5.11d | 11 m | 6 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Rudolf Scheidig Rosa |
| 38 | Alicate | 6c+ / 5.11c | 9 m | 4 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| 39 | Llave de paso | 6c / 5.11b | 10 m | 4 SS | Equipó: Rudolf Scheidig Rosa (Abril 2022) · 1.er ascenso: Reynaldo Lluberes Luna |
| Techo |
| 40 | Brinde | 7c / 5.12d | | | Equipó: felipe Alvares (2023-10-01 00:00:00) · 1.er ascenso: felipe Alvares |
| 41 | Sin nombre | | | | Equipó: Mario Pérez y Reynaldo Lluberes Luna |
| Pared blanca |
| 42 | Hay señal | 5b / 5.9 | 15 m | 5 SS | Equipó: Giordano de Peña Crespo (2015) · Proyecto (sin encadenar) |
| 43 | Sin nombre | | | | |
| 44 | Sin nombre | | | | |